美国之音中文电视广播节目表及广播频率表
北京时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凌晨3点-3点半(重播) | 美国观察 | 海峡论谈 | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 |
凌晨3点半-4点(重播) | 美国观察 | 海峡论谈 | |||||
凌晨4点-5点(重播) | 时事大家谈 | 海峡论谈 | |||||
早上6点-6点半 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 焦点对话(重播) | |
早上6点半-7点(重播) | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 | |
上午9点-9点半 | 美国专讯(重播) | 美国专讯 | |||||
上午11点-11点半(重播) | 地球村落 | 时事大家谈 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 |
上午11点半-12点(重播) | 地球村落 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 |
中午12点-12点半(重播) | 时事大家谈 | 海峡论谈 | 焦点对话 | ||||
中午12点半-1点(重播) | 创业 | 海峡论谈 | 焦点对话 | ||||
下午2点-2点半(重播) | 地球村落 | 时事大家谈 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 |
下午2点半-3点(重播) | 地球村落 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 |
下午3点-3点半(重播) | 时事大家谈 | 海峡论谈 | 焦点对话 | ||||
下午3点半-4点(重播) | 创业 | 海峡论谈 | |||||
晚上6点-6点半(重播) | 地球村落 | 地球村落 | |||||
晚上6点半-7点(重播) | 地球村落 | 地球村落 | |||||
晚上7点-7点半(重播) | 时事大家谈 | 地球村落 | |||||
晚上7点半-8点(重播) | 时事大家谈 | ||||||
晚上8点-8点半(重播) | 焦点对话 | 海峡论谈 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 |
晚上9-9点半 | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 | 时事大家谈 |
晚上9点半-10点(重播) | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | ||
晚上10点-10点半(重播) | 焦点对话 | 地球村落 | |||||
晚上10半-11点(重播) | 焦点对话 | 地球村落 |
广播节目表
北京时间 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早上6-6点半 | 焦点对话(重播) | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 焦点对话(重播) |
早上6点半-7点(重播) | 焦点对话 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 焦点对话 |
上午8-9点(重播) | 时事大家谈 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 时事大家谈 |
下午5点-5点半 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 | 英语教学 |
下午5点半-6点(重播) | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 |
晚上6-7点 | 焦点对话(重播) | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 焦点对话(重播) |
晚上7-8点(重播) | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 | 时事经纬 |
晚上8-9点(重播) | 焦点对话 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 美国观察 | 焦点对话 |
晚上9-9点半 | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 | 时事大家谈 |
晚上9点半-10点(重播) | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 | 时事大家谈 |
晚上10-11点(重播) | 海峡论谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 时事大家谈 | 焦点对话 | 时事大家谈 |
广播频率表(2022年3月27日–2022年10月29日)
频 段(短波) | 51米 | 49米 | 40米 | 32米 | 31米 | 26米 | 25米 | 22米 | 20米 | 17米 | 14米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午6-7点 2200-2300 UTC | 5875 | 9625 | |||||||||
上午8-9点 0000-0100 UTC | 9600 | 11660 | 15340 | 17560 | |||||||
下午5-7点 0900-1100 UTC | 11785 11825 | 13755 | 17485 | 21965 | |||||||
晚上7-8点 1100-1200 UTC | 7470 | 9460 | 11785 11825 | 15250 | |||||||
晚上8-9点 1200-1300 UTC | 7470 | 11785 11825 | 15250 | ||||||||
晚上9-10点 1300-1400 UTC | 6115 | 11785 | 15130 15165 | ||||||||
晚上10-11点 1400-1500 UTC | 6115 | 9465 | 11900 | 15110 |